GROUP D | |||||||
MAJRA UNITED | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
WIJAYA FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
MENGLAIT FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
BESA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
KILANAS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
MUARA VELLA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
LUN BAWANG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
RBRC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
No comments:
Post a Comment