GROUP D | |||||||
MAJRA UNITED | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
MENGLAIT FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
KILANAS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
MUARA VELLA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
RBRC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
WIJAYA FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
BESA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUN BAWANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No comments:
Post a Comment