GROUP D | |||||||
MAJRA UNITED | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 6 | 18 |
KILANAS FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 11 | 15 |
WIJAYA FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 8 | 13 |
MUARA VELLA FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | 12 |
LUN BAWANG | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | 10 |
MENGLAIT FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | 8 |
BESA FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | 3 |
RBA FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 31 | 1 |
No comments:
Post a Comment