GROUP D | |||||||
MAJRA UNITED | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | 15 |
KILANAS FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | 15 |
MENGLAIT FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 |
LUN BAWANG | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | 7 |
WIJAYA FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 6 |
MUARA VELLA FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 6 |
BESA FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | 3 |
RBA FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 24 | 1 |
No comments:
Post a Comment