GROUP D | |||||||
MAJRA UNITED | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 12 |
KILANAS FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 9 |
MENGLAIT FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 |
WIJAYA FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 6 |
MUARA VELLA FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 |
LUN BAWANG | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 |
BESA FC | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 3 |
RBRC | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 |
No comments:
Post a Comment